Màn hình ASUS VP249HV 23.8'' FHD
2,500,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 tháng
Thông số kỹ thuật:
Hãng sản xuất Asus
Model VP249HV
Kích thước màn hình 23.8 inch Full HD (1920x1080)
Tỉ lệ 16:9
Tấm nền màn hình IPS
Độ sáng 250cd / ㎡
Độ tương phản 1000: 1
Tần số quét 75Hz
Cổng I / O
HDMI (v1.4) x 2
Giắc cắm tai nghe: Có
Góc nhìn 178° vertical / 178° horizontal
Kích thước
541,2 x 388,3 x 199,4 mm: gồm chân đế
541,2 x 323,9 x 51,8 mm : không gồm chân đế
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
| Hãng sản xuất | Asus | 
| Model | VP249HV | 
| Kích thước màn hình | 23.8 inch Full HD (1920x1080) | 
| Tỉ lệ | 16:9 | 
| Tấm nền màn hình | IPS | 
| Độ sáng | 250cd / ㎡ | 
| Độ tương phản | 1000: 1 | 
| Tần số quét | 75Hz | 
| Cổng I / O | HDMI (v1.4) x 2 Giắc cắm tai nghe: Có | 
| Góc nhìn | 178° vertical / 178° horizontal | 
| Kích thước | 541,2 x 388,3 x 199,4 mm: gồm chân đế 541,2 x 323,9 x 51,8 mm : không gồm chân đế | 
| Cân nặng | ~3,9 Kg: gồm chân đế ~3,55 Kg: không gồm chân đế | 
| Phụ kiện | Cáp HDMI Dây nguồn Hướng dẫn bắt đầu nhanh Thẻ bảo hành | 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Asus | 
| Model | VP249HV | 
| Kích thước màn hình | 23.8 inch Full HD (1920x1080) | 
| Tỉ lệ | 16:9 | 
| Tấm nền màn hình | IPS | 
| Độ sáng | 250cd / ㎡ | 
| Độ tương phản | 1000: 1 | 
| Tần số quét | 75Hz | 
| Cổng I / O | HDMI (v1.4) x 2 Giắc cắm tai nghe: Có | 
| Góc nhìn | 178° vertical / 178° horizontal | 
| Kích thước | 541,2 x 388,3 x 199,4 mm: gồm chân đế 541,2 x 323,9 x 51,8 mm : không gồm chân đế | 
| Cân nặng | ~3,9 Kg: gồm chân đế ~3,55 Kg: không gồm chân đế | 
| Phụ kiện | Cáp HDMI Dây nguồn Hướng dẫn bắt đầu nhanh Thẻ bảo hành | 
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
 
                     
                     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
           
           
           
           
          
 
        