Máy quét Fujitsu SV600 (42SPA03641-B301) Quét sách khổ A3
18,900,000 đ
Giá trên chưa bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
- Khổ giấy: A3/A4
- Scan hai mặt: Không
- Cổng giao tiếp: USB
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
Sản phẩm | Máy quét |
Hãng sản xuất | Fujitsu |
Model | SV600 - Quét sách khổ A3 (PA03641-B301) |
Khổ giấy | A3/A4 |
Tốc độ | tốc độ 3 giây/trang |
Scan hai mặt | Không |
Độ phân giải | Horizontal scanning: 285 to 218 dpi, Vertical scanning: 283 to 152 dpi |
Cổng giao tiếp | USB |
Mô tả khác | Tự động phát hiện và quét trang sách, crop nhiều ảnh cùng một lúc. OCR: ABBYY FineReader for ScanSnap, hỗ trợ font tiếng Việt |
Specifications
Product Name | ScanSnap SV600 | |
---|---|---|
General Technical Specifications | ||
Scanner Type | Over Head system, simplex scanning | |
Scanning Modes | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (color, grayscale, monochrome detection) | |
Image Sensor | Lens reduction optics / color CCD x 1 | |
Light Source | (White LED + lens illumination) x 2 | |
Optical Resolution | Horizontal scanning: 285 to 218 dpi, Vertical scanning: 283 to 152 dpi (1) |
|
Scanning Speed (A3 landscape)(2) |
Auto Mode(3) | "Better mode" or "Best mode": 3 seconds / page |
Normal Mode | Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi 3 seconds / page(4) |
|
Better Mode | Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi 3 seconds / page(4) |
|
Best Mode | Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi 3 seconds / page (4) |
|
Excellent Mode | Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi 3 seconds / page(4) |
|
Document Size | Automatically recognizes document size, A3 (landscape), A4 (landscape), A5 (landscape) A6 (landscape), B4 (landscape), B5 (landscape), B6 (landscape), Post Card, Business Card, Double Letter (landscape), Letter, Legal (landscape) and Customized size (Max: 432 x 300 mm (17.0 x 11.8 in.), Min: 25.4 x 25.4mm (1 x 1 in.)(5) |
|
Document Thickness | 30 mm (1.18 in.) or less | |
How to Start Scanning(6) | Select one of the below. 1. Normal scan: Press "Scan" button for every page 2. Timed interval Scanning (Timed Mode) 3. Page turning detection |
|
Interface(7) | USB 2.0 / USB 1.1 (connector B Type) | |
Image Processing functions | Deskew by text on document, Auto paper size detection, Auto image rotation, Auto color detection, Book image correction(8) Multiple document detection(9) |
|
Magnification in Vertical Scanning (length) |
± 1.5 % | |
Power Requirement | AC 100 V to 240 V, 50 Hz / 60 Hz | |
Power Consumption | During operation: 20 W or less During sleep mode: 2.6 W or less During standby: 0.4 W or less |
|
Operation Environment | Temperature: 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) Relative humidity: 20 to 80 % (Non-condensing) |
|
Dimensions ( W x D x H ) | 210 mm x 156 mm x 383 mm | |
Device Weight | 3 kg (6.61 lb.) | |
Environmental compliance | ENERGY STAR® / RoHS | |
Driver | Specific driver: * Does not support Twain/ISIS® |
|
Inbox Contents | AC cable, AC adapter, USB cable, Background Pad, Setup DVD-ROM, Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac DVD-ROM, Extenders (x2) |
- Optical resolution differs due to different scanning single on the same document.
- Scanning speed may vary due to the system environment used.
- Switch between "Better mode" and "Best mode" depends on the length of the document, A4 (portrait): 200 dpi, A6 size or below: 300 dpi
- Time between actual start of scanning (scanning pad) and finish scanning.
- For documents of thickness over 5 mm, the maximum document size is 400 x 300 mm.
- When performing continuous scanning, time is needed for the scanning head to return to its original position.
- Compatible with USB 3.0 port but connection will run as USB 2.0 speed.
- Automatically correct distortion caused by the curve of an opened book or magazine.
- Digitize multiple documents by automatically cropping several documents in one scan.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản phẩm | Máy quét |
Hãng sản xuất | Fujitsu |
Model | SV600 - Quét sách khổ A3 (PA03641-B301) |
Khổ giấy | A3/A4 |
Tốc độ | tốc độ 3 giây/trang |
Scan hai mặt | Không |
Độ phân giải | Horizontal scanning: 285 to 218 dpi, Vertical scanning: 283 to 152 dpi |
Cổng giao tiếp | USB |
Mô tả khác | Tự động phát hiện và quét trang sách, crop nhiều ảnh cùng một lúc. OCR: ABBYY FineReader for ScanSnap, hỗ trợ font tiếng Việt |
Specifications
Product Name | ScanSnap SV600 | |
---|---|---|
General Technical Specifications | ||
Scanner Type | Over Head system, simplex scanning | |
Scanning Modes | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (color, grayscale, monochrome detection) | |
Image Sensor | Lens reduction optics / color CCD x 1 | |
Light Source | (White LED + lens illumination) x 2 | |
Optical Resolution | Horizontal scanning: 285 to 218 dpi, Vertical scanning: 283 to 152 dpi (1) |
|
Scanning Speed (A3 landscape)(2) |
Auto Mode(3) | "Better mode" or "Best mode": 3 seconds / page |
Normal Mode | Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi 3 seconds / page(4) |
|
Better Mode | Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi 3 seconds / page(4) |
|
Best Mode | Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi 3 seconds / page (4) |
|
Excellent Mode | Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi 3 seconds / page(4) |
|
Document Size | Automatically recognizes document size, A3 (landscape), A4 (landscape), A5 (landscape) A6 (landscape), B4 (landscape), B5 (landscape), B6 (landscape), Post Card, Business Card, Double Letter (landscape), Letter, Legal (landscape) and Customized size (Max: 432 x 300 mm (17.0 x 11.8 in.), Min: 25.4 x 25.4mm (1 x 1 in.)(5) |
|
Document Thickness | 30 mm (1.18 in.) or less | |
How to Start Scanning(6) | Select one of the below. 1. Normal scan: Press "Scan" button for every page 2. Timed interval Scanning (Timed Mode) 3. Page turning detection |
|
Interface(7) | USB 2.0 / USB 1.1 (connector B Type) | |
Image Processing functions | Deskew by text on document, Auto paper size detection, Auto image rotation, Auto color detection, Book image correction(8) Multiple document detection(9) |
|
Magnification in Vertical Scanning (length) |
± 1.5 % | |
Power Requirement | AC 100 V to 240 V, 50 Hz / 60 Hz | |
Power Consumption | During operation: 20 W or less During sleep mode: 2.6 W or less During standby: 0.4 W or less |
|
Operation Environment | Temperature: 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) Relative humidity: 20 to 80 % (Non-condensing) |
|
Dimensions ( W x D x H ) | 210 mm x 156 mm x 383 mm | |
Device Weight | 3 kg (6.61 lb.) | |
Environmental compliance | ENERGY STAR® / RoHS | |
Driver | Specific driver: * Does not support Twain/ISIS® |
|
Inbox Contents | AC cable, AC adapter, USB cable, Background Pad, Setup DVD-ROM, Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac DVD-ROM, Extenders (x2) |
- Optical resolution differs due to different scanning single on the same document.
- Scanning speed may vary due to the system environment used.
- Switch between "Better mode" and "Best mode" depends on the length of the document, A4 (portrait): 200 dpi, A6 size or below: 300 dpi
- Time between actual start of scanning (scanning pad) and finish scanning.
- For documents of thickness over 5 mm, the maximum document size is 400 x 300 mm.
- When performing continuous scanning, time is needed for the scanning head to return to its original position.
- Compatible with USB 3.0 port but connection will run as USB 2.0 speed.
- Automatically correct distortion caused by the curve of an opened book or magazine.
- Digitize multiple documents by automatically cropping several documents in one scan.