Máy tính bảng Lenovo Tab M10
5,690,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Thông tin hàng hóa
Thương hiệu:
Lenovo
Thời gian ra mắt:
07/2020
Series:
Lenovo Tab M10
Thời gian bảo hành:
12 Tháng
Xuất xứ:
Trung Quốc
Thiết kế & Trọng lượng
Width (mm):
121.1
Tỷ lệ diện tích sử dụng màn hình:
60%
Depth (mm):
14
Chuẩn kháng nước/ Bụi bẩn:
Không
Height (mm):
116.5
Chất liệu:
Không
Trọng lượng:
131.5 g
Bộ xử lý
Phiên bản MediaTek Helio P22 (MT6762R)
CPU 4x Cortex A53 2.3 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz
Type Không
Số nhân CPU 4
Tốc độ tối đa 2.30 GHz
64 Bits Không
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
- Thương hiệu:
Lenovo
- Thời gian ra mắt:
07/2020
- Series:
Lenovo Tab M10
- Thời gian bảo hành:
12 Tháng
- Xuất xứ:
Trung Quốc
- Width (mm):
121.1
- Tỷ lệ diện tích sử dụng màn hình:
60%
- Depth (mm):
14
- Chuẩn kháng nước/ Bụi bẩn:
Không
- Height (mm):
116.5
- Chất liệu:
Không
- Trọng lượng:
131.5 g
| Phiên bản | MediaTek Helio P22 (MT6762R) |
| CPU | 4x Cortex A53 2.3 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz |
| Type | Không |
| Số nhân CPU | 4 |
| Tốc độ tối đa | 2.30 GHz |
| 64 Bits | Không |
| Công nghệ màn hình | IPS |
| Kích thước | 10.1" |
| Chuẩn màn hình | HD |
| Độ phân giải | 1280 x 800 Pixel |
| Màu màn hình | -- |
| Chất liệu mặt kính | -- |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | -- |
| Tỷ lệ tương phản | -- |
| Độ phủ màu | NTSC |
| Mật độ điểm ảnh | -- |
| Loại cảm ứng | Điện dung đa điểm |
| Độ sáng tối đa | 400 cd/m2 |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM | 2 GB |
| RAM Type | LPDDR4 |
| ANTUTU | -- |
| Bộ nhớ trong | 32 GB |
| Danh bạ lưu trữ | 100 số |
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD |
| Hổ trợ thẻ nhớ tối đa | 256 GB |
| Bộ nhớ còn lại | -- |
| Resolution | 8.0 MP |
| Sensor | Không |
| Type | Không |
| Aperture | -- |
| Pixel size | Không |
| ISO | Không |
| Thông tin thêm |
| Resolution | 5.0 MP |
| Sensor | Không |
| Type | Không |
| Aperture | Không |
| Pixel size | Không |
| ISO | Không |
| Thông tin thêm |
- Mở khóa vân tay:
Không
- Nhận diện khuôn mặt:
Không
- Quét mống mắt:
Không
- Mở khóa bằng mật mã:
N
- Cảm biến vân tay dưới màn hình:
Không
- Cảm biến tiệm cận:
Không
- Cảm biến la bàn:
Không
- Con quay hồi chuyển:
Không
- Cảm biến ánh sáng:
Không
- Cảm biến trọng lực:
Không
- Hồng ngoại:
Không
- Thông báo LED:
Không
- Làm mát:
Không
| Số khe SIM | 1 |
| Loại SIM | Nano SIM |
| Băng tần 4G | Hỗ trợ |
| Băng tần 5G | Không hỗ trợ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| Bluetooth | v5.0 |
| Cổng Sạc | Type-C |
| Audio Jack | -- |
| Khác |
|
| Dung lượng pin | 5000 mAh |
| Loại Pin | Lithium-ion |
| Pin có thể tháo rời | Không |
| Công nghệ pin | -- |
| Khác |
| Version | Android 10.0 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Thương hiệu:
Lenovo
- Thời gian ra mắt:
07/2020
- Series:
Lenovo Tab M10
- Thời gian bảo hành:
12 Tháng
- Xuất xứ:
Trung Quốc
- Width (mm):
121.1
- Tỷ lệ diện tích sử dụng màn hình:
60%
- Depth (mm):
14
- Chuẩn kháng nước/ Bụi bẩn:
Không
- Height (mm):
116.5
- Chất liệu:
Không
- Trọng lượng:
131.5 g
| Phiên bản | MediaTek Helio P22 (MT6762R) |
| CPU | 4x Cortex A53 2.3 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz |
| Type | Không |
| Số nhân CPU | 4 |
| Tốc độ tối đa | 2.30 GHz |
| 64 Bits | Không |
| Công nghệ màn hình | IPS |
| Kích thước | 10.1" |
| Chuẩn màn hình | HD |
| Độ phân giải | 1280 x 800 Pixel |
| Màu màn hình | -- |
| Chất liệu mặt kính | -- |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | -- |
| Tỷ lệ tương phản | -- |
| Độ phủ màu | NTSC |
| Mật độ điểm ảnh | -- |
| Loại cảm ứng | Điện dung đa điểm |
| Độ sáng tối đa | 400 cd/m2 |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM | 2 GB |
| RAM Type | LPDDR4 |
| ANTUTU | -- |
| Bộ nhớ trong | 32 GB |
| Danh bạ lưu trữ | 100 số |
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD |
| Hổ trợ thẻ nhớ tối đa | 256 GB |
| Bộ nhớ còn lại | -- |
| Resolution | 8.0 MP |
| Sensor | Không |
| Type | Không |
| Aperture | -- |
| Pixel size | Không |
| ISO | Không |
| Thông tin thêm |
| Resolution | 5.0 MP |
| Sensor | Không |
| Type | Không |
| Aperture | Không |
| Pixel size | Không |
| ISO | Không |
| Thông tin thêm |
- Mở khóa vân tay:
Không
- Nhận diện khuôn mặt:
Không
- Quét mống mắt:
Không
- Mở khóa bằng mật mã:
N
- Cảm biến vân tay dưới màn hình:
Không
- Cảm biến tiệm cận:
Không
- Cảm biến la bàn:
Không
- Con quay hồi chuyển:
Không
- Cảm biến ánh sáng:
Không
- Cảm biến trọng lực:
Không
- Hồng ngoại:
Không
- Thông báo LED:
Không
- Làm mát:
Không
| Số khe SIM | 1 |
| Loại SIM | Nano SIM |
| Băng tần 4G | Hỗ trợ |
| Băng tần 5G | Không hỗ trợ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| Bluetooth | v5.0 |
| Cổng Sạc | Type-C |
| Audio Jack | -- |
| Khác |
|
| Dung lượng pin | 5000 mAh |
| Loại Pin | Lithium-ion |
| Pin có thể tháo rời | Không |
| Công nghệ pin | -- |
| Khác |
| Version | Android 10.0 |

