Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 Tower 70228811
13,850,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 Tower,Intel Core i5-10500(3.10 GHz, 12 MB),4GB RAM,1TB HDD,DVDRW,HDMI Port,Mouse,Keyboard,Ubuntu,3Yr,
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
 - 100% giá cạnh tranh so với thị trường
 - Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
 - Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
 - Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
 - Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
 
GIỚI THIỆU
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 Tower,Intel Core i5-10500(3.10 GHz, 12 MB),4GB RAM,1TB HDD,DVDRW,HDMI Port,Mouse,Keyboard,Ubuntu,3Yr,
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Dell | 
| Model | Optiplex 5080MT-70228811 | 
| Màu sắc | Đen | 
| Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i5-10500 bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,50 GHz | 
| Bộ nhớ Ram | 4Gb DDR4, 2666 MHz cho bộ xử lý Intel® Core ™ i3 / i5, 2933 MHz cho bộ xử lý Intel® Core ™ i7 | 
| Dung lượng ổ cứng | 1TB HDD | 
| Ổ đĩa quang | 8x DVD+/-RW 9.5mm ODD | 
| Đồ họa | Intel® UHD Graphics 630 | 
| Kết nối (Network) | LAN | 
| Cổng kết nối | 1 cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps (phía sau) 1 cổng USB 2.0 (phía trước) 1 cổng USB 2.0 với PowerShare (phía trước) 1 cổng USB 3.2 Gen 1 Loại A (phía trước) 1 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C (phía trước) 4 cổng USB 3.2 Gen 1 Loại A (phía sau) 2 cổng USB 2.0 với Smart Power On (phía sau) 1 Giắc cắm âm thanh đa năng (phía trước) 1 Tái tác vụ Line-out Cổng âm thanh Line-in (phía sau) 2 cổng DisplayPort 1.4 (phía sau) 1 khe cắm Serial / PS2 (tùy chọn) 2 cổng PS / 2 (tùy chọn) 1 Cổng Video thứ 3 tùy chọn (VGA / DP / HDMI / USB Type-C)  | 
| Phím chuột | USB | 
| Kích thước | Chiều cao phía trước: 12,77 in. (324,30 mm) Chiều cao phía sau: 12,77 in. (324,30 mm) Chiều rộng: 6,06 in. (154,00 mm) Chiều sâu:11,50 inch (292,20 mm)  | 
| Trọng lượng | 5.90 kg | 
| Hệ điều hành | Ubuntu | 
                      
                      
                      
                      
                    
              
              
              
          
          
          
          
          
          