A400 SATA SSD
Form factor | 2.5" |
Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
Capacities2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Baseline Performance1 | Data Transfer (ATTO) 120GB — up to 500MB/s Read and 320MB/s Write 240GB — up to 500MB/s Read and 350MB/s Write 480GB — up to 500MB/s Read and 450MB/s Write 960GB — up to 500MB/s Read and 450MB/s Write |
Power Consumption | 0.195W Idle / 0.279W Avg / 0.642W (MAX) Read / 1.535W (MAX) Write |
Storage temperature | -40°C~85°C |
Operating temperature | 0°C~70°C |
Dimensions | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm (2.5”) |
Weight | 39g (120GB – 2.5”) 41g (240-480GB – 2.5”) 41.9g (960GB – 2.5”) |
Vibration operating | 2.17G Peak (7–800Hz) |
Vibration non-operating | 20G Peak (10–2000Hz) |
Life expectancy | 1 million hours MTBF |
Warranty/support3 | Limited 3-year warranty with free technical support |
Total Bytes Written (TBW)4 | 120GB — 40TB 240GB — 80TB 480GB — 160TB 960GB — 300TB |
- [SAMSUNG] [NEW] SAMSUNG D400 SERIES - TÁI KHẲNG ĐỊNH XU HƯỚNG MÀN HÌNH
- HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ AI - MỞ KHÓA TƯƠNG LAI” KHÁM PHÁ KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ MỚI CÙNG SIÊU VIỆT VÀ DELL TECHNOLOGIES
- Những thành phần chính của máy chủ AI, thành phần nào quan trọng nhất
- Màn hình Lenovo Think Vision S27i-30
- GIẢI PICKLEBALL SIÊU VIỆT MỞ RỘNG LẦN 2 - HÀNH TRÌNH TỎA SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO NGÀNH IT
- Lenovo làm mới máy trạm ThinkStation
- Giới thiệu máy chủ HPE DL20 Gen11
- ASUS ExpertBook P1 Laptop văn phòng quốc dân
- SIÊU VIỆT PHÂN PHỐI FULL MODEL CỦA SẢN PHẨM ASUS NUC
- Máy in đa chức năng PANTUM M6505