DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R (2.4GHz 1P 12C), 16GB, 8SFF, P408i-a SAS/SATA, non-HDD, 1Gb 4-port 366FLR, 500W, 3Y WTY P19766-B21
76,900,000 đ
79,900,000 đ
Giá trên chưa bao gồm VAT
Bảo hành: 36 tháng
Thông số kỹ thuật:
DL360Gen10B
SKU Description DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R (2.4GHz 1P 12C), 16GB, 8SFF, P408i-a SAS/SATA, non-HDD, 1Gb 4-port 366FLR, 500W
Form Factor 1U Rack, 8SFF
CPU CPU Type Intel Xeon Silver 4214R (2.4GHz/ 12-core/ 16.5MB/ 100W) Processor
Installed (Max) CPU # 1(2)
Memory Memory Module Type HPE 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
Installed Memory DIMMs (Max) 1(24)
HDD/ODD
&
Array Controller Disk Slot Type x Max # 8 x SFF 2.5" Hot Plug
Installed HDD No
Array Controller HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller
RAID Supported SAS/SATA 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring)
I/O
&
Options NIC (LOM) HPE Ethernet 1Gb 4-port
366FLR FlexibleLOM Adapter
iLO Port YES. Dedicated
PCI Supported 2 PCIe slots (1x16 FH/ 1x8 LP)
Optional: 1 x16 FH or LP
Power Supply (Redundant Support) 500W RPS (Yes)
Service Standard Warranty 3yr Parts, 3yr Labor, 3yr Onsite support with NBD response
- Máy chủ HPE – Quản trị thông tin hiệu quả, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh
- Mở hộp máy chủ HPE ML10 Gen9
- Máy chủ HPE ProLiant DL120 Gen9 – Rack 1U 1P 4LFF/8SFF
- HPE tiếp tục thống trị thị trường máy chủ và hệ thống lưu trữ tại Việt Nam
- Giới thiệu Server HPE DL380 Gen11 – máy chủ HPE thế hệ mới
- HPE Aruba Networking CX 10000 Switch Series
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
| DL360Gen10B | ||
| SKU Description | DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R (2.4GHz 1P 12C), 16GB, 8SFF, P408i-a SAS/SATA, non-HDD, 1Gb 4-port 366FLR, 500W | |
| Form Factor | 1U Rack, 8SFF | |
| CPU | CPU Type | Intel Xeon Silver 4214R (2.4GHz/ 12-core/ 16.5MB/ 100W) Processor |
| Installed (Max) CPU # | 1(2) | |
| Memory | Memory Module Type | HPE 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit |
| Installed Memory DIMMs (Max) | 1(24) | |
| HDD/ODD & Array Controller |
Disk Slot Type x Max # | 8 x SFF 2.5" Hot Plug |
| Installed HDD | No | |
| Array Controller | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller | |
| RAID Supported | SAS/SATA 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) | |
| I/O & Options |
NIC (LOM) | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR FlexibleLOM Adapter |
| iLO Port | YES. Dedicated | |
| PCI Supported | 2 PCIe slots (1x16 FH/ 1x8 LP) Optional: 1 x16 FH or LP |
|
| Power Supply (Redundant Support) | 500W RPS (Yes) | |
| Service | Standard Warranty | 3yr Parts, 3yr Labor, 3yr Onsite support with NBD response |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DL360Gen10B | ||
| SKU Description | DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R (2.4GHz 1P 12C), 16GB, 8SFF, P408i-a SAS/SATA, non-HDD, 1Gb 4-port 366FLR, 500W | |
| Form Factor | 1U Rack, 8SFF | |
| CPU | CPU Type | Intel Xeon Silver 4214R (2.4GHz/ 12-core/ 16.5MB/ 100W) Processor |
| Installed (Max) CPU # | 1(2) | |
| Memory | Memory Module Type | HPE 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit |
| Installed Memory DIMMs (Max) | 1(24) | |
| HDD/ODD & Array Controller |
Disk Slot Type x Max # | 8 x SFF 2.5" Hot Plug |
| Installed HDD | No | |
| Array Controller | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller | |
| RAID Supported | SAS/SATA 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) | |
| I/O & Options |
NIC (LOM) | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR FlexibleLOM Adapter |
| iLO Port | YES. Dedicated | |
| PCI Supported | 2 PCIe slots (1x16 FH/ 1x8 LP) Optional: 1 x16 FH or LP |
|
| Power Supply (Redundant Support) | 500W RPS (Yes) | |
| Service | Standard Warranty | 3yr Parts, 3yr Labor, 3yr Onsite support with NBD response |

