Màn hình AOC Q27E3S2/74 27" QHD Monitor
3,900,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 tháng
Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm Q27E3S2/74
Tấm nền 27" (IPS)
Pixel Pitch (mm) 0.2331 (H) × 0.2331(V)
Vùng xem hiệu quả (mm) 596.736 (H) × 335.664 (V)
Độ sáng 250 cd/m²
Độ tương phản 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR)
Tốc độ phản hồi 4ms (GtG)
Góc Nhìn 178° (H) / 178° (V) (CR > 10)
Gam màu NTSC 105% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931)
Độ chính xác màu -
Độ phân giải tối ưu 2560 × 1440 @ 100Hz – DisplayPort, HDMI
Màu hiển thị 16.7 Million
Đầu vào tín hiệu HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.2 × 1
HDCP version HDMI: 1.4 / DisplayPort: 1.4
Cổng USB no
Nguồn điện Internal 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz
Điện tiêu thụ (typical) 30W
Loa no
Line in & Tai nghe Earphone × 1
Treo tường 100mm × 100mm
Khả năng điều chỉnh chân đế Tilt: -5° ~ 23°
Sản phẩm không có chân đế (mm) 369.6 (H) × 614.7 (W) × 50.8 (D)
Sản phẩm với chân đế (mm) 449.1 (H) × 614.7 (W) × 201.3 (D)
Sản phẩm không có chân đế (kg) 3.98
Sản phẩm với chân đế (kg) 4.55
Cabinet Color Black
Chứng nhận CE / FCC
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
| Tên sản phẩm | Q27E3S2/74 | 
| Tấm nền | 27" (IPS) | 
| Pixel Pitch (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331(V) | 
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) | 
| Độ sáng | 250 cd/m² | 
| Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) | 
| Tốc độ phản hồi | 4ms (GtG) | 
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | 
| Gam màu | NTSC 105% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931) | 
| Độ chính xác màu | - | 
| Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @ 100Hz – DisplayPort, HDMI | 
| Màu hiển thị | 16.7 Million | 
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 | 
| HDCP version | HDMI: 1.4 / DisplayPort: 1.4 | 
| Cổng USB | no | 
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz | 
| Điện tiêu thụ (typical) | 30W | 
| Loa | no | 
| Line in & Tai nghe | Earphone × 1 | 
| Treo tường | 100mm × 100mm | 
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° | 
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 369.6 (H) × 614.7 (W) × 50.8 (D) | 
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 449.1 (H) × 614.7 (W) × 201.3 (D) | 
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.98 | 
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.55 | 
| Cabinet Color | Black | 
| Chứng nhận | CE / FCC | 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | Q27E3S2/74 | 
| Tấm nền | 27" (IPS) | 
| Pixel Pitch (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331(V) | 
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) | 
| Độ sáng | 250 cd/m² | 
| Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) | 
| Tốc độ phản hồi | 4ms (GtG) | 
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | 
| Gam màu | NTSC 105% (CIE1976) / sRGB 121% (CIE1931) | 
| Độ chính xác màu | - | 
| Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @ 100Hz – DisplayPort, HDMI | 
| Màu hiển thị | 16.7 Million | 
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 | 
| HDCP version | HDMI: 1.4 / DisplayPort: 1.4 | 
| Cổng USB | no | 
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz | 
| Điện tiêu thụ (typical) | 30W | 
| Loa | no | 
| Line in & Tai nghe | Earphone × 1 | 
| Treo tường | 100mm × 100mm | 
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° | 
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 369.6 (H) × 614.7 (W) × 50.8 (D) | 
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 449.1 (H) × 614.7 (W) × 201.3 (D) | 
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.98 | 
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.55 | 
| Cabinet Color | Black | 
| Chứng nhận | CE / FCC | 
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
 
                     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
           
           
           
          
 
        