Màn hình ASUS ZenScreen MB169BR+
4,790,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 tháng
Thông số kỹ thuật:
Kích thước màn hình 15.6 Inch
Độ phân giải 1920x1080
Tần số quét 60Hz
Độ sáng tối thiểu -
Gam màu tối thiểu -
Độ sâu màu 260K
Tỷ lệ tương phản 700:1
Góc xem 178º(Phải/Trái), 178º(Lên/Xuống)
Cong Không
Kích thước 379 x 236 x 8,5 mm
Loại tấm nền IPS
Kích thước điểm ảnh 344.23 x 193.53 mm
Độ sáng điển hình 200cd/㎡
Gam màu điển hình -
Thời gian phản hồi 16ms(Tr+Tf)
Trọng lượng 0,8 kg
Các tính năng Display Widget: Có
Kết nối -
Nguồn Nguồn bên ngoài (Bộ chuyển đổi)
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
| Kích thước màn hình | 15.6 Inch | 
| Độ phân giải | 1920x1080 | 
| Tần số quét | 60Hz | 
| Độ sáng tối thiểu | - | 
| Gam màu tối thiểu | - | 
| Độ sâu màu | 260K | 
| Tỷ lệ tương phản | 700:1 | 
| Góc xem | 178º(Phải/Trái), 178º(Lên/Xuống) | 
| Cong | Không | 
| Kích thước | 379 x 236 x 8,5 mm | 
| Loại tấm nền | IPS | 
| Kích thước điểm ảnh | 344.23 x 193.53 mm | 
| Độ sáng điển hình | 200cd/㎡ | 
| Gam màu điển hình | - | 
| Thời gian phản hồi | 16ms(Tr+Tf) | 
| Trọng lượng | 0,8 kg | 
| Các tính năng | Display Widget: Có | 
| Kết nối | - | 
| Nguồn | Nguồn bên ngoài (Bộ chuyển đổi) | 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước màn hình | 15.6 Inch | 
| Độ phân giải | 1920x1080 | 
| Tần số quét | 60Hz | 
| Độ sáng tối thiểu | - | 
| Gam màu tối thiểu | - | 
| Độ sâu màu | 260K | 
| Tỷ lệ tương phản | 700:1 | 
| Góc xem | 178º(Phải/Trái), 178º(Lên/Xuống) | 
| Cong | Không | 
| Kích thước | 379 x 236 x 8,5 mm | 
| Loại tấm nền | IPS | 
| Kích thước điểm ảnh | 344.23 x 193.53 mm | 
| Độ sáng điển hình | 200cd/㎡ | 
| Gam màu điển hình | - | 
| Thời gian phản hồi | 16ms(Tr+Tf) | 
| Trọng lượng | 0,8 kg | 
| Các tính năng | Display Widget: Có | 
| Kết nối | - | 
| Nguồn | Nguồn bên ngoài (Bộ chuyển đổi) | 
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
 
                     
               
               
               
               
               
               
               
               
           
           
           
           
           
          
 
        