Màn hình DELL S2419H 23.8INCH (1PY901)
5,480,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 tháng
Thông số kỹ thuật:
THUỘC TÍNH MÔ TẢ
Color Black
Model S2419H
Display Size 23.8 inch (60.47 cm)
Display Type TFT LCD
Maximum Resolution IPS FHD (1920 x 1080) at 60 Hz LED light bar system | 16:9
Contrast Ratio 1000 to 1 (typical) ; 8,000,000 to 1 (dynamic contrast)
Brightness 250 cd/m2 (nits)
Pixel Pitch 0.2745 mm
Response Time 5ms (gray to gray)
Viewing Angle 178° vertical / 178° horizontal
Scanning Frequency 31 - 83 kHz (H) ; 56 - 76 Hz (V)
Tilt -5° to 21°
Input Signal 2 x HDMI 1.4
Ports 1 x Audio Line-out
Speaker 2x 5W Waves MaxxAudio®
Built-in microphone
Camera
Power Rating 100 VAC to 240 VAC/50 Hz ~ 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A or 1.2A (max)
Power Consumption (Maximum) Power Consumption (Operational):24W (typ) ~ 33W (max) ; Power Consumption (Active Off): Less than 0.3W ; Power Consumption (Switched Off): Less than 0.3W
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
| THUỘC TÍNH | MÔ TẢ | |||||
| Color | Black | |||||
| Model | S2419H | |||||
| Display Size | 23.8 inch (60.47 cm) | |||||
| Display Type | TFT LCD | |||||
| Maximum Resolution | IPS FHD (1920 x 1080) at 60 Hz LED light bar system | 16:9 | |||||
| Contrast Ratio | 1000 to 1 (typical) ; 8,000,000 to 1 (dynamic contrast) | |||||
| Brightness | 250 cd/m2 (nits) | |||||
| Pixel Pitch | 0.2745 mm | |||||
| Response Time | 5ms (gray to gray) | |||||
| Viewing Angle | 178° vertical / 178° horizontal | |||||
| Scanning Frequency | 31 - 83 kHz (H) ; 56 - 76 Hz (V) | |||||
| Tilt | -5° to 21° | |||||
| Input Signal | 2 x HDMI 1.4 | |||||
| Ports | 1 x Audio Line-out | |||||
| Speaker | 2x 5W Waves MaxxAudio® | |||||
| Built-in microphone | ||||||
| Camera | ||||||
| Power Rating | 100 VAC to 240 VAC/50 Hz ~ 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A or 1.2A (max) | |||||
| Power Consumption (Maximum) | Power Consumption (Operational):24W (typ) ~ 33W (max) ; Power Consumption (Active Off): Less than 0.3W ; Power Consumption (Switched Off): Less than 0.3W | |||||
| Power Adapter | 40W adapter | |||||
| Kensington Lock | Yes | |||||
| Wall Mounting (mmxmm) | ||||||
| Accesseries | 1 x Power cable + 1 x Power adapter + 1 x HDMI Cable + 1 x Manual + 1 x Stand Riser + 1 x Stand base | |||||
| Weight | 3.51 kg | |||||
| Dimensions | 413.4mm x 539.0mm x 152.8mm (W x D x H) | |||||
| Warranty | 3 year | |||||
| Made in | China | |||||
| Weight(Fullbox) | 6.88 kg | |||||
| Dimension(Fullbox) | 12.9 x 39.5 x 61.3 cm (W x D x H) | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THUỘC TÍNH | MÔ TẢ | |||||
| Color | Black | |||||
| Model | S2419H | |||||
| Display Size | 23.8 inch (60.47 cm) | |||||
| Display Type | TFT LCD | |||||
| Maximum Resolution | IPS FHD (1920 x 1080) at 60 Hz LED light bar system | 16:9 | |||||
| Contrast Ratio | 1000 to 1 (typical) ; 8,000,000 to 1 (dynamic contrast) | |||||
| Brightness | 250 cd/m2 (nits) | |||||
| Pixel Pitch | 0.2745 mm | |||||
| Response Time | 5ms (gray to gray) | |||||
| Viewing Angle | 178° vertical / 178° horizontal | |||||
| Scanning Frequency | 31 - 83 kHz (H) ; 56 - 76 Hz (V) | |||||
| Tilt | -5° to 21° | |||||
| Input Signal | 2 x HDMI 1.4 | |||||
| Ports | 1 x Audio Line-out | |||||
| Speaker | 2x 5W Waves MaxxAudio® | |||||
| Built-in microphone | ||||||
| Camera | ||||||
| Power Rating | 100 VAC to 240 VAC/50 Hz ~ 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A or 1.2A (max) | |||||
| Power Consumption (Maximum) | Power Consumption (Operational):24W (typ) ~ 33W (max) ; Power Consumption (Active Off): Less than 0.3W ; Power Consumption (Switched Off): Less than 0.3W | |||||
| Power Adapter | 40W adapter | |||||
| Kensington Lock | Yes | |||||
| Wall Mounting (mmxmm) | ||||||
| Accesseries | 1 x Power cable + 1 x Power adapter + 1 x HDMI Cable + 1 x Manual + 1 x Stand Riser + 1 x Stand base | |||||
| Weight | 3.51 kg | |||||
| Dimensions | 413.4mm x 539.0mm x 152.8mm (W x D x H) | |||||
| Warranty | 3 year | |||||
| Made in | China | |||||
| Weight(Fullbox) | 6.88 kg | |||||
| Dimension(Fullbox) | 12.9 x 39.5 x 61.3 cm (W x D x H) | |||||

