Màn hình HP S5 527da B11W6AT (27 inch/ FHD/ IPS/ 100Hz/ Có loa)
4,690,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 tháng
Thông số kỹ thuật:
Loại màn hình: Màn hình phẳng
Kích thước: 27 inch
Độ phân giải: FHD (1920x1080)
Tần số quét: 100Hz
Tấm nền: IPS
Tỷ lệ: 16:9
Độ sáng: 300 nit
Độ tương phản: 1500:1
Thời gian phản hồi: 5ms GtG
Độ phủ màu: 99% sRGB
Cổng kết nối: HDMI 1.4, VGA
Có loa
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
| Hiển thị | |
| Model | B11W6AT |
| Kích thước | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 82 |
| Độ tương phản | 1500:1 |
| Công nghệ đèn nền | Chiếu sáng viền |
| Độ sáng | 300 nits |
| Thời gian phản hồi | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) |
| Cảm biến ánh sáng | -- |
| Hỗ trợ màu | -- |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, HP Eye Ease |
| Không nhấp nháy | Yes |
| Dải màu | 99% sRGB |
| Tính năng hiển thị | Chống chói; Loa tích hợp; HP Eye Ease; Có thể điều chỉnh độ cao; Nghiêng |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x VGA 2 x HDMI 1.4 |
| Đầu ra âm thanh | 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio Out); 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio In) |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Màu đen |
| Viền | Tràn viền 3 cạnh |
| Loa | Có, 2 x 2 W |
| Điều chỉnh | Nghiêng |
| Điều chỉnh chiều cao | Có, 100mm |
| Chân đế có thể tháo rời | Có |
| Nghiêng | -5 to +25° |
| Xoay | -- |
| Trục | -- |
| Giá treo VESA | -- |
| Điều khiển trên màn hình | Tăng độ sáng+; Màu; Ảnh; Đầu vào; Nguồn; Bảng chọn; Quản lý; Thông tin; Thoát |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | Có sẵn khóa an toàn (bảo mật vật lý) |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 31 W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 23 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | -- |
| Phần mềm quản lý | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Các thông số môi trường | |
| Phạm vi nhiệt độ | 5 to 35°C |
| Phạm vi độ ẩm | Họat động: 20 đến 80% RH |
| Độ cao | -- |
| Chứng nhận | -- |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 60.79 x 21.22 x 50.03 cm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 60.79 x 3.42 x 35.6 cm |
| Trọng lượng có chân đế | 4.22 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 2.87 kg |
| Thùng máy | 7.01 kg |
| Phụ kiện | |
| Cáp nguồn | Có |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hiển thị | |
| Model | B11W6AT |
| Kích thước | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 82 |
| Độ tương phản | 1500:1 |
| Công nghệ đèn nền | Chiếu sáng viền |
| Độ sáng | 300 nits |
| Thời gian phản hồi | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) |
| Cảm biến ánh sáng | -- |
| Hỗ trợ màu | -- |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, HP Eye Ease |
| Không nhấp nháy | Yes |
| Dải màu | 99% sRGB |
| Tính năng hiển thị | Chống chói; Loa tích hợp; HP Eye Ease; Có thể điều chỉnh độ cao; Nghiêng |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x VGA 2 x HDMI 1.4 |
| Đầu ra âm thanh | 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio Out); 1 x 3.5 mm Audio Jack (Audio In) |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Màu đen |
| Viền | Tràn viền 3 cạnh |
| Loa | Có, 2 x 2 W |
| Điều chỉnh | Nghiêng |
| Điều chỉnh chiều cao | Có, 100mm |
| Chân đế có thể tháo rời | Có |
| Nghiêng | -5 to +25° |
| Xoay | -- |
| Trục | -- |
| Giá treo VESA | -- |
| Điều khiển trên màn hình | Tăng độ sáng+; Màu; Ảnh; Đầu vào; Nguồn; Bảng chọn; Quản lý; Thông tin; Thoát |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | Có sẵn khóa an toàn (bảo mật vật lý) |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 31 W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 23 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | -- |
| Phần mềm quản lý | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Các thông số môi trường | |
| Phạm vi nhiệt độ | 5 to 35°C |
| Phạm vi độ ẩm | Họat động: 20 đến 80% RH |
| Độ cao | -- |
| Chứng nhận | -- |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 60.79 x 21.22 x 50.03 cm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 60.79 x 3.42 x 35.6 cm |
| Trọng lượng có chân đế | 4.22 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 2.87 kg |
| Thùng máy | 7.01 kg |
| Phụ kiện | |
| Cáp nguồn | Có |

