MÀN HÌNH SAMSUNG LS27D390HS/XV 27 inch
4,289,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 24 tháng
Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 27 inch - Phẳng
Độ phân giải: FHD (1920x1080)
Tấm nền: PLS
Độ tương phản: 1000:1
Độ sáng: 300cd/m2
Thời gian phản hồi: 5ms
Cổng kết nối: VGA, HDMI, Headphone
Hỗ trợ tối đa: 16.7 M màu sắc
GIỚI THIỆU
| Model Code | LS27D390HS/XV | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size | 27" |
| Aspect Ratio | 16:09 | |
| Panel Type | PLS | |
| BLU Type | LED | |
| Brightness (Typical) | 300cd/m2 | |
| Brightness (Min) | 250cd/m2 | |
| Contrast Ratio | 1000:1 (Typ), 700:1(Min) | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR | |
| Resolution | 1920x1080 | |
| Response Time (ms) | 5(GTG) ms | |
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | |
| Color Support | 16.7M | |
| General Feature | Embedded Function | Game mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size, Flicker free |
| OS Compatibility | Windows, Mac | |
| Windows Certification | Windows 8.1 | |
| Interface | D-Sub | 1 EA |
| DVI | No | |
| Dual Link DVI | No | |
| Display Port | No | |
| HDMI | 1 EA | |
| USB | No | |
| Audio In | No | |
| Headphone | 1 EA | |
| USB Ports | No | |
| Audio | Speaker | No |
| Design | Color | Black High Glossy ToC |
| Stand Type | Square | |
| Tilt | -1°(±2°) to +20°(±2°) | |
| Wall Mount | No | |
| Power | Power Supply | AC100-240V (50/60Hz) |
| Power Consumption | 22(Typ)(Energy Star current test condition) W | |
| Power Consumption (DPMS) | 0.3 (Typ) W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.3W(Max) | |
| Type | External Adaptor | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 625.2×453×209.8 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 625.2×376.3×79.6 mm | |
| Package Dimension (WxHxD) | 694×132×437 mm | |
| Weight | Set Weight with Stand | 4.70 kg |
| Set Weight without Stand | 4.30 kg | |
| Package Weight | 6.00 kg | |
| Accessory | Cables | D-sub Cable |
| Others | Quick Setup Guide | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model Code | LS27D390HS/XV | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size | 27" |
| Aspect Ratio | 16:09 | |
| Panel Type | PLS | |
| BLU Type | LED | |
| Brightness (Typical) | 300cd/m2 | |
| Brightness (Min) | 250cd/m2 | |
| Contrast Ratio | 1000:1 (Typ), 700:1(Min) | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR | |
| Resolution | 1920x1080 | |
| Response Time (ms) | 5(GTG) ms | |
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | |
| Color Support | 16.7M | |
| General Feature | Embedded Function | Game mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size, Flicker free |
| OS Compatibility | Windows, Mac | |
| Windows Certification | Windows 8.1 | |
| Interface | D-Sub | 1 EA |
| DVI | No | |
| Dual Link DVI | No | |
| Display Port | No | |
| HDMI | 1 EA | |
| USB | No | |
| Audio In | No | |
| Headphone | 1 EA | |
| USB Ports | No | |
| Audio | Speaker | No |
| Design | Color | Black High Glossy ToC |
| Stand Type | Square | |
| Tilt | -1°(±2°) to +20°(±2°) | |
| Wall Mount | No | |
| Power | Power Supply | AC100-240V (50/60Hz) |
| Power Consumption | 22(Typ)(Energy Star current test condition) W | |
| Power Consumption (DPMS) | 0.3 (Typ) W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.3W(Max) | |
| Type | External Adaptor | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 625.2×453×209.8 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 625.2×376.3×79.6 mm | |
| Package Dimension (WxHxD) | 694×132×437 mm | |
| Weight | Set Weight with Stand | 4.70 kg |
| Set Weight without Stand | 4.30 kg | |
| Package Weight | 6.00 kg | |
| Accessory | Cables | D-sub Cable |
| Others | Quick Setup Guide | |

