Màn hình Asus ROG Strix XG249CM 23.8Inch 270Hz 1ms IPS
10,490,000 đ
Giá trên đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 tháng
Thông số kỹ thuật:
Sản phẩm Màn hình
Tên Hãng Asus
Model ROG Strix XG249CM 270Hz 1ms
Kiểu màn hình Màn hình gaming
Kích thước màn hình 23.8Inch IPS
Độ sáng 350cd/m2
Tỷ lệ tương phản 1.000:1 (tĩnh)
Độ phân giải Full HD (1920x1080)
Thời gian đáp ứng 1ms
Góc nhìn 170°(H)/160°(V)
Tần số quét 270HZ
Cổng giao tiếp DisplayPort 1.2 / HDMI (v2.0)/USB-C/arphone jack /2x USB 3.2 Gen 1 Type-A/ USB-C Power Delivery
Phụ kiện đi kèm Đang cập nhật
Tính năng khác Đang cập nhật
Xuất xứ Chính hãng
Siêu Việt cam kết
- 100% sản phẩm chính hãng
- 100% giá cạnh tranh so với thị trường
- Giao hàng nhanh 2h và miễn phí giao hàng từ 500.000đ
- Ưu đãi vàng dành cho doanh nghiệp
- Đổi mới sản phẩm lên đến 30 ngày
- Dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp uy tín
GIỚI THIỆU
| Sản phẩm | Màn hình | 
| Tên Hãng | Asus | 
| Model | ROG Strix XG249CM 270Hz 1ms | 
| Kiểu màn hình | Màn hình gaming | 
| Kích thước màn hình | 23.8Inch IPS | 
| Độ sáng | 350cd/m2 | 
| Tỷ lệ tương phản | 1.000:1 (tĩnh) | 
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) | 
| Thời gian đáp ứng | 1ms | 
| Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) | 
| Tần số quét | 270HZ | 
| Cổng giao tiếp | DisplayPort 1.2 / HDMI (v2.0)/USB-C/arphone jack /2x USB 3.2 Gen 1 Type-A/ USB-C Power Delivery | 
| Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật | 
| Tính năng khác | Đang cập nhật | 
| Xuất xứ | Chính hãng | 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Sản phẩm | Màn hình | 
| Tên Hãng | Asus | 
| Model | ROG Strix XG249CM 270Hz 1ms | 
| Kiểu màn hình | Màn hình gaming | 
| Kích thước màn hình | 23.8Inch IPS | 
| Độ sáng | 350cd/m2 | 
| Tỷ lệ tương phản | 1.000:1 (tĩnh) | 
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) | 
| Thời gian đáp ứng | 1ms | 
| Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) | 
| Tần số quét | 270HZ | 
| Cổng giao tiếp | DisplayPort 1.2 / HDMI (v2.0)/USB-C/arphone jack /2x USB 3.2 Gen 1 Type-A/ USB-C Power Delivery | 
| Phụ kiện đi kèm | Đang cập nhật | 
| Tính năng khác | Đang cập nhật | 
| Xuất xứ | Chính hãng | 
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
 
                     
                     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
           
           
           
           
          
 
        